내실있는 성장으로 새롭게 도약하는 오리온홀딩스
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
주주구성 내역
※ 기준일 : 2025.12.31
최대 주주 및 특수 관계인
외국인
기관
개인
[단위 : 주, %]
| 구분 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 40,028,208 | 66.54% |
| 외국인 | 5,265,863 | 8.75% |
| 기관투자자 | 7,268,901 | 12.08% |
| 개인 | 7,593,680 | 12.63% |
| 총 유통 주식주 | 60,156,652 | 100.00% |
| 자사주 | 2,488,770 | 3.97% |
| 총 발행 주식수 | 62,645,422 | 100.0% |
[단위 : 주, %]
| 순위 | 성명 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이화경 | 20,441,121 | 33.98% |
| 2 | 담철곤 | 17,998,615 | 29.92% |
| 3 | 국민연금 | 3,819,548 | 6.35% |

