내실있는 성장으로 새롭게 도약하는 오리온홀딩스
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 보고/ 가결 |
사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허인철(참석률 100%) |
박성규(참석률 100%) |
박혜경(참석률 100%) |
김영기(참석률 93%) |
김균미(참석률 100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | 2025년 1월 24일 | 1. 2024년 연간실적 및 2025년 연간전망, 경영방침 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 준법지원인 2024년 실적 및 2025년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. ESG 2024년 실적 및 2025년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 2 | 2025년 2월 11일 | 1. 2024년 4분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 제69기 재무제표(별도, 연결), 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 현금배당 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2025년 2월 25일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2025년 1월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 계열사 지급보증계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 계열사 계약 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2025년 3월 18일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2025년 2월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 2025년 3월 26일 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025년 4월 15일 | 1. 2025년 3월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2025년 1분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 7 | 2025년 5월 20일 | 1. 2025년 4월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 8 | 2025년 6월 17일 | 1. 2025년 5월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 9 | 2025년 7월 15일 | 1. ESG 2025년 상반기 실적 및 하반기 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 2025년 6월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 4. 2025년 2분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 10 | 2025년 9월 16일 | 1. 2025년 8월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | - | 참석 |
| 11 | 2025년 10월 21일 | 1. 2025년 9월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2025년 3분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 12 | 2025년 11월 18일 | 1. 2025년 10월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 13 | 2025년 12월 16일 | 1. 2025년 11월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 2. 임원 발령의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 14 | 2025년 12월 18일 | 1. 상환전환우선주 출자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 2025년 3월 26일 제69기 정기주주총회에서 박혜경 사외이사가 연임되었습니다.

